nuroモバイル・3GB:792円パリュープラスの1ヶ月~2年間の維持費
nuroモバイルの特徴
バリュープラス:音声3GB、5GBが安い
3GB | 5GB | 8GB | |
---|---|---|---|
音声 | ¥792 | ¥990 | ¥1,485 |
SMS+データ | ¥792 | ¥990 | ¥1,485 |
データ | ¥627 | ¥825 | ¥1,320 |
- 回線は、ドコモ、au、ソフトバンクを選べる
- データ+SMSはドコモとauのみ
- バリュープラスはデータ容量 3,5,8GBの3種類のシンプルさ
- 他社MVNOと同様、平日の昼休み、夕方は速度低下が生じます
- 低速切り替え機能は無い
- データ容量の翌月繰越あり
- 3ヶ月ごとにデータ容量プレゼント。5GBプランは3GB付与、8GBプランは6GB付与
おすすめできる利用者
- 平日昼休みの時間帯は通信速度は遅くても良い人
- データ容量が5GB以下で足りる(格安プラン比較)
費用
- 初期費用 3,740円
- 契約手数料 3,300円
- SIM費用 440円
- 月額最安プラン
- 音声3GB 792円
- データ契約3GB 627円
- 解約料 0円
- 利用開始月は基本料無料
- 最低利用期間 無し
- MNP転出料0円
- 解約月は日割りなし
キャンペーン
Tray!Gigaプラス特典:1,000円キャッシュバック
- 期間:終日未定
- 対象プランは音声・SMS付き・データ専用のVM(5GB)・VL(8GB)
- 利用開始月を除く3か月目に、1,000円をキャッシュバック
維持費
割安な3GBと5GBの維持費です。
音声3GB
基本料(音声+3GB) | 契約料+SIM | 月合計 | キャッシュバック | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥0 | ¥3,740 | ¥3,740 | ¥3,740 | 初月基本料無料 | |
2ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥4,532 | ||
3ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥5,324 | ||
4ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥6,116 | ||
5ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥6,908 | ||
6ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥7,700 | ||
7ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥8,492 | ||
8ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥9,284 | ||
9ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥10,076 | ||
10ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥10,868 | ||
11ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥11,660 | ||
12ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥12,452 | ||
13ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥13,244 | ||
24ヶ月目 | ¥792 | ¥0 | ¥792 | ¥21,956 |
音声5GB
基本料(音声+5GB) | 契約料+SIM | 月合計 | キャッシュバック | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥0 | ¥3,740 | ¥3,740 | ¥3,740 | 初月基本料無料 | |
2ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥4,730 | ||
3ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥5,720 | ||
4ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | -¥1,000 | ¥6,710 | 1,000円キャッシュバック |
5ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥7,700 | ||
6ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥8,690 | ||
7ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥9,680 | ||
8ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥10,670 | ||
9ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥11,660 | ||
10ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥12,650 | ||
11ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥13,640 | ||
12ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥14,630 | ||
13ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥15,620 | ||
24ヶ月目 | ¥990 | ¥0 | ¥990 | ¥26,510 |
まとめ
音声付き3GB792円は最安レベル。ライトユーザーにマッチします。
サイトのシンプルさも特徴。申込みに迷う部分がほとんど無く、オンライン申込みが苦手な人でも安心です。
履歴:2021/3/4、6/1