IIJmioギガプラン 2021年春開始。1ヶ月~2年間の維持費
IIJmioの2021年春開始のギガプランはデータ使用量が少ない利用者にメリットが有るプランです。
料金表
8GBまでは1GBあたり110円の比例料金。15,20GBは他社を意識して上限を抑えた料金設定です。ギガプラン
2GB | 4GB | 8GB | 15GB | 20GB | |
---|---|---|---|---|---|
音声 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,518 | ¥1,848 | ¥2,068 |
SMS | ¥825 | ¥1,045 | ¥1,485 | ¥1,815 | ¥2,035 |
データ | ¥748 | ¥968 | ¥1,408 | ¥1,738 | ¥1,958 |
eSIM | ¥440 | ¥660 | ¥1,100 | ¥1,430 | ¥1,650 |
音声とeSIMに魅力がある構成です。データプランは高め。
ギガプランの特徴
- 余ったデータは翌月繰越できる
- 回線はドコモとauを選べる
- eSIM対応。但しドコモ回線のみ
- データ量をカウントしない低速スイッチ有り。300kbps上限
- ただし極端な使い方をされないように、最直近3日間あたり低速通信利用で366MB超過時は速度規制
- 手数料
-
- 解約料無し
- MNP転出料0円
- プラン変更無料
-
- 従来どおりの手数料
- 契約料3,300円(キャンペーンで2021/8/31まで1円)
- SIM発行手数料 docomo433円、au446円、eSIM220円
- データ追加 1GB 220円
- 初月料金は日割
- IIJmioひかり(フレッツ)を契約していると税込660円引き。ひかり1回線に対してモバイル1回線のみ割引対象。手続き不要で割引されます。
- 2021/6/1~同一IDでシェアグループを作成してデータ量を共有できる。シェアはいつでも解除可能できる。余った分を同一ID間でプレゼントできる
おすすめできる利用者
- スマホを安く購入したい。IIJmioの最大の利点はスマホの安さ
- 平日昼間の速度低下を許容できる
- eSIMを活用したい
- 低速スイッチ(300kbps)を切り替えてこまめに節約する
維持費
主力の音声と、他社にないeSIMの小容量プランでの維持費計算です。
音声2GB
基本料(音声+2GB) | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥429 | ¥435 | ¥864 | ¥864 | 日割りで半月分 契約料1円キャンペーン |
2ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥1,722 | |
3ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥2,580 | |
4ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥3,438 | |
5ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥4,296 | |
6ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥5,154 | |
7ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥6,012 | |
8ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥6,870 | |
9ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥7,728 | |
10ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥8,586 | |
11ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥9,444 | |
12ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥10,302 | |
13ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥11,160 | |
24ヶ月目 | ¥858 | ¥0 | ¥858 | ¥20,598 |
音声4GB
基本料(音声+4GB) | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥539 | ¥435 | ¥974 | ¥974 | 日割りで半月分 契約料1円キャンペーン |
2ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥2,052 | |
3ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥3,130 | |
4ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥4,208 | |
5ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥5,286 | |
6ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥6,364 | |
7ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥7,442 | |
8ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥8,520 | |
9ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥9,598 | |
10ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥10,676 | |
11ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥11,754 | |
12ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥12,832 | |
13ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥13,910 | |
24ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥1,078 | ¥25,768 |
eSIM2GB
基本料(eSIM 2GB) | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥220 | ¥221 | ¥441 | ¥441 | 日割りで半月分 契約料1円キャンペーン |
2ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥881 | |
3ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥1,321 | |
4ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥1,761 | |
5ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥2,201 | |
6ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥2,641 | |
7ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥3,081 | |
8ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥3,521 | |
9ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥3,961 | |
10ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥4,401 | |
11ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥4,841 | |
12ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥5,281 | |
13ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥5,721 | |
24ヶ月目 | ¥440 | ¥0 | ¥440 | ¥10,561 |
eSIM4GB
基本料(eSIM 4GB) | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥330 | ¥221 | ¥551 | ¥551 | 日割りで半月分 契約料1円キャンペーン |
2ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥1,211 | |
3ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥1,871 | |
4ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥2,531 | |
5ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥3,191 | |
6ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥3,851 | |
7ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥4,511 | |
8ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥5,171 | |
9ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥5,831 | |
10ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥6,491 | |
11ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥7,151 | |
12ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥7,811 | |
13ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥8,471 | |
24ヶ月目 | ¥660 | ¥0 | ¥660 | ¥15,731 |
既存ユーザーのプラン変更
プラン変更は手続きの翌月1日から適用。新プランに変更した場合、元に戻すことはできません。
- IIJmioモバイルサービス(ミニマムスタート、ライトスタート、ファミリーシェア、ケータイ、eSIMベータ版)からのプラン変更が可能
- 手数料無料。電話番号&SIMカードはそのままで変更できます
- 長期優遇は対象外になる
- 繰越データは
- 2020年夏に開始した従量制プランのプラン変更は検討中
新プランのデメリットは無さそうなので、よほど特殊な用途でない限り変更したほうがお得です。
キャンペーン
- ギガプラン初期費用割引キャンペーン 【初期費用特典】
まとめ
新プランでも端末の安売りが継続されたことで、低容量プランとの組み合わせに価値あり。
初期費用1円キャンペーンも含めてスマホ込みのトータルコストは安くなっています。
履歴:2021/02/24、4/3、5/27、6/5