無制限プラン、ドコモ、ソフトバンク、au比較
ドコモ無制限プランに対抗してソフトバンク・auも新プランを発表しました。
テザリングでデータ量制限のないドコモがヘビーユーザーには魅力。
比較表
ドコモはテザリングに制限がないため、固定回線を廃止できる強力な内容。
ソフトバンクの優位点は家族割の適用範囲が広いこと。親族でなくても、同一住所(同居人・シェアハウス)なら家族割を適用できます。
auの目立つ優位性は有りません。むしろ20GBプランのpovoに1日無制限オプションを付けてテザリング無制限に注目です。
ドコモの5Gギガホプレミアは、契約時5G端末が必要なのが弱点。とはいえ無制限の魅力を考えれば小さなこと。
項目 | ドコモ | ソフトバンク | au |
---|---|---|---|
プラン名 | 5Gギガホプレミアム | メリハリ無制限 | 使い放題MAX 5G/4G |
月額 | 7,315円 | 6,580円 | 6,580円 |
割引適用後月額 | 4,928円 | 4,480円 | 4,480円 |
データ量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
テザリング | 無制限 | 30GB | 30GB |
テザリング容量超過時の速度制限 | 制限なし | 128kbps(?) | 128kbps(?) |
ドコモの4G向け60GBプラン「ギガホプレミア」とソフトバンク・auを比較。ドコモ4Gプランはスマホで無制限でないため他社に見劣りしますが、テザリングは2倍容量の60GBで優位です。
項目 | ドコモ | ソフトバンク | au |
---|---|---|---|
プラン名 | ギガホプレミアム | メリハリ無制限 | 使い放題MAX 5G/4G |
月額 | 6,550円 | 6,580円 | 6,580円 |
割引適用後月額 | 4,380円 | 4,480円 | 4,480円 |
データ量 | 60GB | 無制限 | 無制限 |
テザリング | 60GB | 30GB | 30GB |
テザリング容量超過時の速度制限 | 1Mbps | 128kbps(?) | 128kbps(?) |
スマホ単体でのデータ超過時の速度制限 | 1Mbps | 制限なし | 制限なし |
ずっと適用される割引
3社で適用項目が若干異なります。
項目 | ドコモ | ソフトバンク | au |
---|---|---|---|
プラン名 | 5Gギガホプレミアム | メリハリ無制限 | 使い放題MAX 5G/4G |
月額 | 6,650円 | 6,580円 | 6,580円 |
家族割2回線 | -500円 | -600円 | -500円 |
家族割3回線 | -1,000円 | -1,100円 | -1,000円 |
固定回線 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 |
dカード支払 | -170円 | - | - |
auPayカード支払い | - | - | -100円 |
最安料金 (家族3回線、固定回線、カード) | 4,480円 | 4,480円 | 4,480円 |
キャンペーンやクーポン
- ソフトバンク
- グループ会社のYahooでクーポンが配布されています。月額1,000円割引で最大12,000円。オンライン申込みだけでなく、街のソフトバンクショップで使えます
履歴:2020/12/22