IIJmioのeSIM 2種類のプラン比較と1~24ヶ月の維持費
2021年春開始 IIJギガプランの解説はこちら |
---|
ソフトウェアでSIM情報を提供するeSIM。楽天MNOで話題になって認知度が上がっています。スマホ側はiPhoneX以降の機種が対応、Androidも普及が進み始めています。
IIJのeSIMプランは主回線を補助する小容量プランとして便利です。
目次
IIJのeSIMプランの特徴
- 2種類のプランがある
- ゼロ
- 従量制。データ利用しなければ最低維持費150円/月
- ベータ版
- データ容量6GB 1,520円/月
- 6GB超過時は200kbpsの速度制限
- データ追加(クーポン購入)可能
- ゼロ
- 通話プランは無し。データ通信のみ。
- iPhone動作確認済み:iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 以降
- ドコモ回線を使用
- 12ヶ月以内の解約は1,000円の解約金(音声通話機能解除調停金)
データプランゼロの料金
通常料金
- 契約にかかる費用
- 初期費用:3,000円
- SIMカード発行:200円
- SIMプロファイル発行:0円
- 月額
- 基本料:150円
- 1GBまで:300円。基本料と合算で450円
- 2GB~10GB:1GBごとに450円追加
- 20GBまで使うと5,000円
- 初月日割り有り。解約月は日割りなし
キャンペーン
- 期間:2021年1月12日まで
- 初期費用:通常3,000円が1円に
ベータ版の料金
通常料金
- 契約にかかる費用
- 初期費用:3,000円
- SIMカード発行:200円
- SIMプロファイル発行:0円
- 月額
- 6GBまで:1,520円
- 1GBまで:300円。基本料と合算で450円
- 2GB~10GB:1GBごとに450円追加
- 20GBまで使うと5,000円
- 初月日割り有り。解約月は日割りなし
キャンペーン
- 期間:2021年1月12日まで
- 初期費用:通常3,000円が1円に
端末セット申込み対象外
eSIMとIIJの端末と同時申し込みはできません。eSIM申込後に端末のみ購入となります。IIJの端末セット販売の割引に魅力を感じる場合は、eSIM以外のプランを検討しましょう。
ゼロとベータ版の料金比較
- ゼロがお得なのは:毎月のデータ量の変動が大きい。使わない月がある場合
- ベータ版がお得なのは:毎月の利用が3GBを超える場合
データ量 | ゼロプラン | ベータ版 |
---|---|---|
0GB | 150円 | 1,520円 |
1GB | 450円 | 1,520円 |
2GB | 900円 | 1,520円 |
3GB | 1,350円 | 1,520円 |
4GB | 1,800円 | 1,520円 |
5GB | 2,250円 | 1,520円 |
6GB | 2,700円 | 1,520円 |
1~24ヶ月の維持費
キャンペーン割引を適用する前の標準費用で計算。
データゼロプランはライトユース向けなので、1GB以内の利用を毎月続けた場合を算出。
ベータ版の6GBと比較するため、データゼロプランで毎月6GBを使い続けた場合も算出。
データプランゼロ毎月1GB以内
従量制のデータプランゼロで毎月1GB以内利用の場合
データプランゼロ 1GB | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥225 | ¥3,200 | ¥3,425 | ¥3,425 | 日割りで半月分 |
2ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥3,875 | |
3ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥4,325 | |
4ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥4,775 | |
5ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥5,225 | |
6ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥5,675 | |
7ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥6,125 | |
8ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥6,575 | |
9ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥7,025 | |
10ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥7,475 | |
11ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥7,925 | |
12ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥8,375 | |
13ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥8,825 | |
24ヶ月目 | ¥450 | ¥0 | ¥450 | ¥13,775 |
データプランゼロ毎月6GB以内
従量制のデータプランゼロで毎月5~6GB利用の場合
データプランゼロ 6GB | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥1,350 | ¥3,200 | ¥4,550 | ¥4,550 | 日割りで半月分 |
2ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥7,250 | |
3ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥9,950 | |
4ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥12,650 | |
5ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥15,350 | |
6ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥18,050 | |
7ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥20,750 | |
8ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥23,450 | |
9ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥26,150 | |
10ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥28,850 | |
11ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥31,550 | |
12ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥34,250 | |
13ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥36,950 | |
24ヶ月目 | ¥2,700 | ¥0 | ¥2,700 | ¥66,650 |
ベータ版
ベータ版(6GB) | 契約料+SIM | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥760 | ¥3,200 | ¥3,960 | ¥3,960 | 日割りで半月分 |
2ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥5,480 | |
3ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥7,000 | |
4ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥8,520 | |
5ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥10,040 | |
6ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥11,560 | |
7ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥13,080 | |
8ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥14,600 | |
9ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥16,120 | |
10ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥17,640 | |
11ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥19,160 | |
12ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥20,680 | |
13ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥22,200 | |
24ヶ月目 | ¥1,520 | ¥0 | ¥1,520 | ¥38,920 |
履歴:2020/12/20