- 期間:2021年6月18日~終了日未定
- 還元内容
- 契約時にiPhone購入で15,000円相当ポイント還元。iPhone以外でも還元あり
- 初めて申込みで5,000円相当分ポイント還元
- 条件:通話料無料になる「Rakuten-Link」アプリを用いた発信で10秒以上の通話
- 楽天ポイントで還元
- 還元時期:「Rakuten Link」の利用が確認された翌々月末日までに
- 付与ポイントの有効期限:6ヶ月
- 楽天ポイントは楽天だけでなく、街のコンビニ、ドラッグストアなどでスマホ決済楽天ペイとして使えます。現金同様の使い勝手
価格一覧
- お得指数は楽天ポイント還元分を含んだ価格で算出
- お得指数が高いのは、Rakuten Hand、AQUOS sense4 lite、OPPO A73など
- iPhoneはSEがお得指数高め
- 表のをクリックで並べ替えできるので、お得指数や価格で希望に合うものを見つけてください
- デュアルSIM
- 「nano / e」のようにスラッシュで区切られたものがデュアルSIM対応機種
- 「nanox2 / e」はnanoSIM2枚、またはnanoSIM1枚とeSIMの組み合わせが可能。
機種名 | 税込 | ポイント還元 | ポイント還元価格 | お得指数(OP) | デュアルSIM |
iPhone12 Pro Max 128GB | ¥141,700 | -20,000 | ¥121,700 | -20 | nano / e |
iPhone12 Pro Max 256GB | ¥155,050 | -20,000 | ¥135,050 | -23 | nano / e |
iPhone12 Pro Max 512GB | ¥181,440 | -20,000 | ¥161,440 | -34 | nano / e |
iPhone12 Pro 128GB | ¥127,395 | -20,000 | ¥107,395 | -17 | nano / e |
iPhone12 Pro 256GB | ¥140,650 | -20,000 | ¥120,650 | -22 | nano / e |
iPhone12 Pro 512GB | ¥168,070 | -20,000 | ¥148,070 | -40 | nano / e |
iPhone12 64GB | ¥101,176 | -20,000 | ¥81,176 | -11 | nano / e |
iPhone12 128GB | ¥108,160 | -20,000 | ¥88,160 | -13 | nano / e |
iPhone12 256GB | ¥122,335 | -20,000 | ¥102,335 | -17 | nano / e |
iPhone12 mini 64GB | ¥87,712 | -20,000 | ¥67,712 | -8 | nano / e |
iPhone12 mini 128GB | ¥95,140 | -20,000 | ¥75,140 | -8 | nano / e |
iPhone12 mini 256GB | ¥109,205 | -20,000 | ¥89,205 | -17 | nano / e |
iPhone SE(第2世代) 64GB | ¥55,170 | -20,000 | ¥35,170 | -6 | nano / e |
iPhone SE(第2世代) 128GB | ¥61,150 | -20,000 | ¥41,150 | -4 | nano / e |
iPhone SE(第2世代) 256GB | ¥75,115 | -20,000 | ¥55,115 | -15 | nano / e |
Rakuten BIG s | ¥50,980 | -20,000 | ¥30,980 | 1 | e |
Rakuten BIG | ¥49,800 | -25,000 | ¥24,800 | -1 | e |
Rakuten Hand | ¥20,000 | -24,900 | -¥4,900 | 16 | e |
OPPO Reno5 A | ¥42,980 | -20,000 | ¥22,980 | 2 | nanox2 / e |
OPPO Reno3 A | ¥39,800 | -25,000 | ¥14,800 | 3 | nano |
OPPO A73 | ¥25,001 | -25,000 | ¥1 | 12 | nano / e |
OPPO A5 2020 | ¥38,800 | -10,000 | ¥28,800 | -20 | nano / nano |
HUAWEI nova 5T | ¥59,800 | -20,000 | ¥39,800 | -16 | nano |
AQUOS sense4 lite | ¥25,001 | -20,000 | ¥5,001 | 15 | nano / e |
AQUOS sense4 Plus | ¥43,800 | -20,000 | ¥23,800 | 3 | nano / nano |
AQUOS R5G | ¥128,800 | -20,000 | ¥108,800 | -49 | nano |
AQUOS sense3 lite SH-RM12 | ¥25,980 | -10,000 | ¥15,980 | -3 | nano |
AQUOS sense3 plus SH-RM11 | ¥37,980 | -25,000 | ¥12,980 | 5 | nano |
- 期間:2021年4月~終了日未定
- 還元内容
- 契約時にiPhone購入で15,000円相当ポイント還元。iPhone以外でも還元あり
- 初めて申込みで5,000円相当分ポイント還元
- 条件:通話料無料になる「Rakuten-Link」アプリを用いた発信で10秒以上の通話とメッセージ送信を1回以上利用
- 楽天ポイントで還元
- 還元時期:「Rakuten Link」の利用が確認された翌々月末日までに
- 付与ポイントの有効期限:6ヶ月
- 楽天ポイントは楽天だけでなく、街のコンビニ、ドラッグストアなどでスマホ決済楽天ペイとして使えます。現金同様の使い勝手
価格一覧
- お得指数は楽天ポイント還元分を含んだ価格で算出
- お得指数プラスは、Rakuten Hand、OPPO A73など
- iPhoneはSEがお得
- 表のをクリックで並べ替えできるので、お得指数や価格で希望に合うものを見つけてください
機種名 | 端末価格(税込) | はじめて | スマホと同時購入 | 実質 | お得指数(OP) |
iPhone12 Pro Max 128GB | ¥141,700 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥121,700 | -17 |
iPhone12 Pro Max 256GB | ¥155,050 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥135,050 | -20 |
iPhone12 Pro Max 512GB | ¥181,440 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥161,440 | -31 |
iPhone12 Pro 128GB | ¥127,395 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥107,395 | -12 |
iPhone12 Pro 256GB | ¥140,650 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥120,650 | -21 |
iPhone12 Pro 512GB | ¥168,070 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥148,070 | -28 |
iPhone12 64GB | ¥101,176 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥81,176 | -6 |
iPhone12 128GB | ¥108,160 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥88,160 | -8 |
iPhone12 256GB | ¥122,335 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥102,335 | -13 |
iPhone12 mini 64GB | ¥87,712 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥67,712 | -3 |
iPhone12 mini 128GB | ¥95,140 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥75,140 | -5 |
iPhone12 mini 256GB | ¥109,205 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥89,205 | -11 |
iPhone SE(第2世代) 64GB | ¥55,170 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥35,170 | 0 |
iPhone SE(第2世代) 128GB | ¥61,150 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥41,150 | 0 |
iPhone SE(第2世代) 256GB | ¥75,115 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥55,115 | -11 |
OPPO Reno3 A | ¥39,800 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥19,800 | 1 |
OPPO A73 | ¥30,800 | -¥5,000 | -¥20,000 | ¥5,800 | 9 |
OPPO A5 2020 | ¥22,020 | -¥5,000 | -¥5,000 | ¥12,020 | -2 |
OPPO Reno A 128GB | ¥38,800 | -¥5,000 | -¥5,000 | ¥28,800 | -8 |
Huawei nova 5T | ¥59,800 | -¥5,000 | ¥0 | ¥54,800 | -31 |
AQUOS sense4 lite | ¥32,800 | -¥5,000 | -¥10,000 | ¥17,800 | 2 |
AQUOS sense4 plus | ¥43,800 | -¥5,000 | ¥0 | ¥38,800 | -12 |
AQUOS R5G | ¥128,800 | -¥5,000 | -¥15,000 | ¥108,800 | -49 |
Rakuten BIG s | ¥50,980 | -¥5,000 | ¥0 | ¥45,980 | -11 |
Rakuten BIG | ¥49,800 | -¥5,000 | -¥20,000 | ¥24,800 | 0 |
Rakuten Hand | ¥20,000 | -¥5,000 | -¥19,999 | -¥4,999 | 17 |
- 期間:2020年10月13日~2020年11月4日
- 対象:Rakuten UN-LIMIT Vと端末購入をセット申し込み。
- 条件:通話料無料になる「Rakuten-Link」アプリを用いた発信で10秒以上の通話、メッセージ送信の利用
- 楽天ポイントで還元
- 還元時期:「Rakuten Link」の利用が確認された翌々月末日までに
- 付与ポイントの有効期限:6ヶ月
- 楽天ポイントは楽天だけでなく、街のコンビニ、ドラッグストアなどでスマホ決済楽天ペイとして使えます。現金同様の使い勝手
価格一覧
- お得指数は楽天ポイント分を差し引いた価格で算出
- お得指数プラスは、arrows RX、OPPO A5 2020など
- 表のをクリックで並べ替えできるので、お得指数や価格で希望に合うものを見つけてください
機種名 | 税込 | ポイント還元 | 割引適用価格 | お得指数(OP) |
Rakuten BIG(楽天ビッグ) | ¥69,801 | 0 | ¥69,801 | -20 |
OPPO Reno3 A | ¥39,800 | -15000 | ¥24,800 | -1 |
Rakuten Mini | ¥18,700 | -15700 | ¥3,000 | 3 |
HUAWEI nova 5T | ¥59,800 | -10000 | ¥49,800 | -16 |
OPPO A5 2020 | ¥22,021 | -20000 | ¥2,021 | 14 |
OPPO Reno A 128GB | ¥35,273 | -10000 | ¥25,273 | -5 |
AQUOS R5G | ¥117,091 | 0 | ¥117,091 | -52 |
AQUOS sense3 plus | ¥34,528 | -15000 | ¥19,528 | 9 |
AQUOS sense3 lite | ¥23,619 | -20000 | ¥3,619 | 13 |
arrows RX | ¥18,182 | -19999 | -¥1,817 | 17 |
Galaxy A7 | ¥17,000 | -15000 | ¥2,000 | 8 |
Xperia Ace | ¥34,528 | -15000 | ¥19,528 | 3 |
Galaxy S10 | ¥65,437 | -15000 | ¥50,437 | -5 |
Galaxy Note10+ | ¥89,982 | -15000 | ¥74,982 | -20 |
Rakuten miniとGalaxy A7値下げ
- 期間:2020年5月27日~
- 対象:1年間無料の音声契約と端末購入をセット申し込み
- 楽天ポイントで還元
- 還元時期:開通完了月の3ヶ月後の下旬頃
- 付与ポイントの有効期限:6ヶ月
- 楽天ポイントは楽天だけでなく、街のコンビニ、ドラッグストアなどでスマホ決済楽天ペイとして使えます。現金同様の使い勝手。
- お得指数は楽天ポイント分を差し引いた価格で算出
- お得指数プラスは、Rakuten mini 、Galaxy A7、OPPO Reno A
- 並び替えができるので、お得指数や価格で希望に合うものを見つけてください
機種名 | 税抜 | 税込 | 還元 | 割引適用価格 | お得指数(OP) |
Rakuten Mini | ¥1 | ¥1 | ¥0 | ¥1 | 14 |
Glaxy A7 | ¥17,000 | ¥18,700 | -¥15,000 | ¥3,700 | 10 |
OPPO Reno A 128GB | ¥35,273 | ¥35,273 | -¥10,000 | ¥25,273 | 5 |
OPPO A5 2020 | ¥26,182 | ¥26,182 | -¥10,000 | ¥16,182 | -1 |
AQUOS sense3 lite | ¥28,319 | ¥31,151 | -¥10,000 | ¥21,151 | -1 |
Xperia Ace | ¥49,819 | ¥49,819 | -¥15,000 | ¥34,819 | -7 |
arrows RX | ¥29,819 | ¥32,801 | -¥10,000 | ¥22,801 | -10 |
HUAWEI nova 5T | ¥54,364 | ¥54,364 | -¥10,000 | ¥44,364 | -11 |
AQUOS sense3 plus | ¥42,864 | ¥47,150 | -¥10,000 | ¥37,150 | -12 |
Galaxy S10 | ¥90,728 | ¥90,728 | -¥15,000 | ¥75,728 | -34 |
Galaxy Note10+ | ¥115,273 | ¥126,800 | -¥10,000 | ¥116,800 | -62 |
最大21,300ポイント還元最大というのは、3つの項目を合わせた金額
- オンライン契約で3,000P
- 事務手数料分として3,300P
- 対象端末とのセット購入で最大15,000P
6,300P(3,000+3,300P)はどの機種でも同じなため、端末ごとの還元ポイントだけを注目でOK。
- 期間:2020年5月1日~
- 対象:1年間無料の音声契約と端末購入をセット申し込み
- 楽天ポイントで還元
- 還元時期:開通完了月の3ヶ月後の下旬頃
- 付与ポイントの有効期限:6ヶ月
- 楽天ポイントは楽天だけでなく、街のコンビニ、ドラッグストアなどでスマホ決済楽天ペイとして使えます。現金同様の使い勝手。
- お得指数は楽天ポイント分を差し引いた価格で算出
- 並び替えができるので、お得指数や価格で希望に合うものを見つけてください
機種名 | 税込 | 還元 | 割引適用価格 | お得指数(OP) |
OPPO Reno A 128GB | ¥35,273 | -¥10,000 | ¥25,273 | 5 |
Rakuten Mini | ¥19,819 | -¥5,000 | ¥14,819 | -1 |
OPPO A5 2020 | ¥26,182 | -¥10,000 | ¥16,182 | -1 |
AQUOS sense3 lite | ¥31,151 | -¥10,000 | ¥21,151 | -1 |
Glaxy A7 | ¥34,650 | -¥15,000 | ¥19,650 | -6 |
Xperia Ace | ¥49,819 | -¥15,000 | ¥34,819 | -7 |
arrows RX | ¥32,801 | -¥10,000 | ¥22,801 | -10 |
HUAWEI nova 5T | ¥54,364 | -¥10,000 | ¥44,364 | -11 |
AQUOS sense3 plus | ¥47,150 | -¥10,000 | ¥37,150 | -12 |
Galaxy S10 | ¥90,728 | -¥15,000 | ¥75,728 | -34 |
Galaxy Note10+ | ¥126,800 | -¥10,000 | ¥116,800 | -62 |
端末購入で楽天ポイント還元
- 期間:2020年3月3日以降の申込み
- 対象:1年間無料の音声契約と端末購入をセット申し込み
- 楽天ポイントで還元
- 9500~14,500ポイント
- 還元時期:2020年8月下旬
- 付与ポイントの有効期限:6ヶ月
- 楽天ポイントは楽天だけでなく、街のコンビニ、ドラッグストアなどでスマホ決済楽天ペイとして使えます。現金同様の使い勝手。
- お得指数は楽天ポイント分を差し引いた価格で算出
- お得指数プラスは、OPPO OPPO Reno A と Rakuten Mini
- 並び替えができるので、お得指数や価格で希望に合うものを見つけてください
機種名 | 税込 | 還元 | 割引適用価格 | お得指数(OP) |
AQUOS sense3 lite | ¥32,801 | -¥9,500 | ¥23,301 | -5 |
AQUOS sense3 plus | ¥48,800 | -¥9,500 | ¥39,300 | -14 |
arrows RX | ¥32,801 | -¥9,500 | ¥23,301 | -11 |
Glaxy A7 | ¥34,650 | -¥14,500 | ¥20,150 | -5 |
Galaxy Note10+ | ¥126,800 | -¥9,500 | ¥117,300 | -52 |
Galaxy S10 | ¥90,728 | -¥14,500 | ¥76,228 | -16 |
HUAWEI nova 5T | ¥54,364 | -¥9,500 | ¥44,864 | -7 |
OPPO A5 2020 | ¥26,182 | -¥9,500 | ¥16,682 | -1 |
OPPO Reno A 128GB | ¥35,273 | -¥9,500 | ¥25,773 | 5 |
Rakuten Mini | ¥19,819 | -¥5,000 | ¥14,819 | 3 |
Xperia Ace | ¥49,819 | -¥14,500 | ¥35,319 | -6 |