1年目が安いBIGLOBEモバイル。1~24ヶ月の維持費一覧
BiglobeはKDDIの傘下ということもあってau回線は比較的高速。
初期費用無料、12ヶ月間割引料金、クーポン還元で1年目が安い。1年目の安さが効いて2年間契約維持でも最安レベルの料金です。
目次
BIGLOBEの概要
通話プラン
データ容量 | 1年間 特典料金 | 2年目から |
---|---|---|
1GB | 550円 | 1,078円 |
3GB | 770円 | 1,320円 |
6GB | 1,200円 | 1,870円 |
12GB | 3,190円 | 3,740円 |
20GB | 5,170円 | 5,720円 |
30GB | 7,645円 | 8,195円 |
- 他社に比べると通常料金は高めですが、1年間は割引をすることで対抗
- 特定サイトのデータ量をカウントしないエンタメフリー・オプション308円/月
-
- 音声プランが加入対象
- YouTube等の動画サイト、音楽、ラジオなど。対応サイトは他社より多い
- 初めての利用だと最大6ヶ月間無料
- テザリングでも適用される
-
- ドコモ回線とau回線を選べる
- 速度が出るのはau回線。ドコモ回線はMVNOの中でも遅い方なのでおすすめしない
- 初月は基本料無料で課金は翌月から
- 家族割を組むと主回線以外の子回線が220円/月値引き。主回線+最大4子回線で組める。ひとりの名義で複数回線契約した場合でも家族割適用可能
- 余ったデータは繰り越せる。プラン上限データ量を繰り越せるため1GBプランで当月に1GB余らせたら、翌月は繰越1GB+当月1GBで2GB利用可能。
データプランは通話プランよりも高めの料金設定
データ容量 | SMS付きデータSIM | データSIM |
---|---|---|
3GB | 1,020円 | 900円 |
6GB | 1,570円 | 1,450円 |
12GB | 2,820円 | 2,700円 |
20GB | 4,620円 | 4,500円 |
30GB | 6,870円 | 6,750円 |
おすすめできる利用者
- au回線対応のスマホを使う
- 動画、音楽サイトなどの利用が多い。データ量カウントをエンタメフリー・オプションに魅力を感じる
BIGLOBEモバイルの費用
- 初期費用
- 契約手数料 3,300円
- SIM代金 433円
- 合計 3,733円
- 音声SIMは当面の間キャンペーンにより3,733円割引で無料
- 月額最安プラン
- 音声1GB 1,078円
- 音声3GB以上のプランなら初めてエンタメフリーオプション利用の場合最大6ヶ月無料
- 料金発生は翌月からで、初月無料
- 解約金1,100円。12ヶ月間を超えると無料
- MNP転出料 無料
- 解約月の日割なし
- 端末購入でもらえるGポイントは現金同様
SIMのみ契約でクーポン還元
端末購入をせずにSIMのみで契約の場合、クーポンコード入力でGポイント5,000円相当を還元するキャンペーン中。還元時期は利用開始月の翌月末。
クーポンコードの利用方法
BIGLOBEモバイル申し込みページから手続きをすると、途中でクーポンコードを入力する場面があります。そこでクーポンコード SMC を入力するだけで還元対象です。
クーポン還元を含む維持費 1~24ヶ月
以下のキャンペーンを含めた維持費を一覧表にしています。
- 初期費用無料
- 12ヶ月間割引適用
- クーポン還元適用
1年目の割引が大きいため2年間利用しても低料金。
1GB音声契約
基本料(音声+1GB) | 契約料+SIM | 割引 | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥0 | ¥3,733 | -¥3,733 | ¥0 | ¥0 | 初月基本料無料 |
2ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥5,528 | -¥4,450 | -¥4,450 | クーポン5000G受取 |
3ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | -¥3,900 | |
4ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | -¥3,350 | |
5ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | -¥2,800 | |
6ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | -¥2,250 | |
7ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | -¥1,700 | |
8ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | -¥1,150 | |
9ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | -¥600 | |
10ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | -¥50 | |
11ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥500 | |
12ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥1,050 | |
13ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥1,600 | |
24ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥0 | ¥1,078 | ¥13,458 |
3GB音声契約
基本料(音声+3GB) | 契約料+SIM | 割引 | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥0 | ¥3,733 | -¥3,733 | ¥0 | ¥0 | 初月基本料無料 |
2ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥5,550 | -¥4,230 | -¥4,230 | クーポン5000G受取 |
3ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | -¥3,460 | |
4ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | -¥2,690 | |
5ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | -¥1,920 | |
6ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | -¥1,150 | |
7ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | -¥380 | |
8ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥390 | |
9ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥1,160 | |
10ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥1,930 | |
11ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥2,700 | |
12ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥3,470 | |
13ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥4,240 | |
24ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | ¥0 | ¥1,320 | ¥18,760 |
6GB音声契約
基本料(音声+6GB/月) | 契約料+SIM | 割引 | 月合計 | 累積 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥0 | ¥3,733 | -¥3,733 | ¥0 | ¥0 | 初月基本料無料 |
2ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥5,550 | -¥3,680 | -¥3,680 | クーポン5000G受取 |
3ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | -¥2,360 | |
4ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | -¥1,040 | |
5ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥280 | |
6ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥1,600 | |
7ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥2,920 | |
8ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥4,240 | |
9ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥5,560 | |
10ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥6,880 | |
11ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥8,200 | |
12ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥9,520 | |
13ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥10,840 | |
24ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | ¥0 | ¥1,870 | ¥31,410 |
クーポン無しでの維持費 1~24ヶ月
キャンペーン適用で計算
- 初期費用無料
- 12ヶ月間割引適用
1GB音声契約
基本料(音声+1GB) | 契約料+SIM | 割引 | 月合計 | 累積 | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥0 | ¥3,733 | -¥3,733 | ¥0 | ¥0 |
2ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥550 |
3ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥1,100 |
4ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥1,650 |
5ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥2,200 |
6ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥2,750 |
7ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥3,300 |
8ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥3,850 |
9ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥4,400 |
10ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥4,950 |
11ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥5,500 |
12ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥6,050 |
13ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | -¥528 | ¥550 | ¥6,600 |
24ヶ月目 | ¥1,078 | ¥0 | ¥0 | ¥1,078 | ¥18,458 |
3GB音声契約
基本料(音声+3GB) | 契約料+SIM | 割引 | 月合計 | 累積 | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥0 | ¥3,733 | -¥3,733 | ¥0 | ¥0 |
2ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥770 |
3ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥1,540 |
4ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥2,310 |
5ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥3,080 |
6ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥3,850 |
7ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥4,620 |
8ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥5,390 |
9ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥6,160 |
10ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥6,930 |
11ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥7,700 |
12ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥8,470 |
13ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | -¥550 | ¥770 | ¥9,240 |
24ヶ月目 | ¥1,320 | ¥0 | ¥0 | ¥1,320 | ¥23,760 |
6GB音声契約
基本料(音声+6GB/月) | 契約料+SIM | 割引 | 月合計 | 累積 | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月目 | ¥0 | ¥3,733 | -¥3,733 | ¥0 | ¥0 |
2ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥1,320 |
3ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥2,640 |
4ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥3,960 |
5ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥5,280 |
6ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥6,600 |
7ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥7,920 |
8ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥9,240 |
9ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥10,560 |
10ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥11,880 |
11ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥13,200 |
12ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥14,520 |
13ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | -¥550 | ¥1,320 | ¥15,840 |
24ヶ月目 | ¥1,870 | ¥0 | ¥0 | ¥1,870 | ¥36,410 |
キャンペーン
2021年4月1日~終了日未定
- 初期費用無料
- 12ヶ月間割引
- エンタメフリー6ヶ月無料
UQモバイルとの比較
昼休みでも速度低下のないUQモバイル。Biglobeと同様にKDDIグループ傘下で、au回線を使ったサービスです。
料金は高速な分、UQはBiglobeより少し割高な設定。
- 速度重視ならUQ
- Biglobeを選ぶのは
- 料金の安さとそこそこ速度
- エンタメフリー308円が魅力
まとめ
1年目の安さとau回線契約ならそこそこ高速なのが利点。エンタメフリー・オプションでデータ消費無しというのも魅力です。
更新:2019/11/28,12/05,12/19
2021/02/19、4/1、12/25