- 期間:2021/7/1~2021/8/31(なくなり次第終了)
- 最安機種110円
MNPあり、ギガプラン契約
- お得指数が高いもの
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | MNP価格 | お得指数・MNP有り |
Redmi 9T | ¥110 | 10 |
moto e7 Power | ¥110 | 6 |
OPPO A73 | ¥2,990 | 8 |
moto e7 | ¥3,990 | 2 |
moto g10 | ¥3,990 | 5 |
moto g30 | ¥5,990 | 7 |
OPPO A54 5G | ¥9,980 | 5 |
AQUOS sense4 | ¥9,980 | 10 |
OPPO Reno3 A | ¥11,800 | 5 |
Mi 11 Lite 5G | ¥19,980 | 11 |
Redmi Note 10 Pro | ¥15,000 | 6 |
AQUOS sense5G | ¥19,980 | 5 |
OPPO Reno5 A | ¥23,800 | 1 |
iPhone SE(第2世代) 64GB 未使用品 | ¥29,980 | -1 |
iPhone 12 mini 64GB未使用品 | ¥63,000 | -3 |
iPhone 12 64GB未使用品 | ¥74,000 | -4 |
ROG Phone 5 | ¥94,800 | -10 |
razr 5G | ¥149,800 | -60 |
MNPなし
- お得指数が高いもの
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格 | お得指数・MNP無し |
Redmi 9T | ¥15,180 | -5 |
moto e7 Power | ¥9,980 | -4 |
OPPO A73 | ¥21,500 | -11 |
moto e7 | ¥15,180 | -9 |
moto g10 | ¥12,800 | -4 |
moto g30 | ¥19,800 | -7 |
OPPO A54 5G | ¥27,800 | -13 |
AQUOS sense4 | ¥28,545 | -9 |
OPPO Reno3 A | ¥14,800 | 2 |
Mi 11 Lite 5G | ¥38,000 | -7 |
Redmi Note 10 Pro | ¥32,450 | -11 |
AQUOS sense5G | ¥38,280 | -13 |
OPPO Reno5 A | ¥39,800 | -15 |
iPhone SE(第2世代) 64GB 未使用品 | ¥39,800 | -11 |
iPhone 12 mini 64GB未使用品 | ¥81,400 | -21 |
iPhone 12 64GB未使用品 | ¥92,400 | -22 |
ROG Phone 5 | ¥108,900 | -24 |
razr 5G | ¥164,780 | -75 |
IIJmioユーザー限定
- すでにIIJmioを利用しているユーザー限定。機種ごとに設定された金額の「選べるe-GIFT」をプレゼント
- e-GIFTはセブン銀行ATMで現金受け取り可能。amazonギフト券、Edyなど各種電子マネーと交換もできます
- 申込み月の4ヶ月後の上旬~下旬にメールで通知(6月申し込みなら10月にもらえる)
- お得指数が高いもの
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格 | IIJmio利用限定クーポン | ギフト還元後実質価格 | お得指数 |
Redmi 9T | ¥15,180 | -¥3,000 | ¥12,180 | -2 |
moto e7 Power | ¥9,980 | -¥1,000 | ¥8,980 | -3 |
OPPO A73 | ¥21,500 | -¥3,000 | ¥18,500 | -8 |
moto e7 | ¥15,180 | -¥2,000 | ¥13,180 | -7 |
moto g10 | ¥12,800 | -¥2,000 | ¥10,800 | -2 |
moto g30 | ¥19,800 | -¥3,000 | ¥16,800 | -4 |
OPPO A54 5G | ¥27,800 | -¥5,000 | ¥22,800 | -8 |
AQUOS sense4 | ¥28,545 | -¥5,000 | ¥23,545 | -4 |
OPPO Reno3 A | ¥14,800 | -¥2,000 | ¥12,800 | 4 |
Mi 11 Lite 5G | ¥38,000 | -¥5,000 | ¥33,000 | -2 |
Redmi Note 10 Pro | ¥32,450 | -¥5,000 | ¥27,450 | -6 |
AQUOS sense5G | ¥38,280 | -¥5,000 | ¥33,280 | -8 |
OPPO Reno5 A | ¥39,800 | -¥5,000 | ¥34,800 | -10 |
iPhone SE(第2世代) 64GB 未使用品 | ¥39,800 | -¥5,000 | ¥34,800 | -6 |
iPhone 12 mini 64GB未使用品 | ¥81,400 | -¥10,000 | ¥71,400 | -11 |
iPhone 12 64GB未使用品 | ¥92,400 | -¥10,000 | ¥82,400 | -12 |
ROG Phone 5 | ¥108,900 | -¥10,000 | ¥98,900 | -14 |
razr 5G | ¥164,780 | -¥10,000 | ¥154,780 | -65 |
- 期間:2021/6/1~2021/8/31(なくなり次第終了)
- 110円~
一覧表 MNPあり
- お得指数が高いもの
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | MNP価格 | お得指数・MNP有り |
Redmi 9T | ¥110 | 10 |
moto e7 Power | ¥110 | 6 |
OPPO A73 | ¥2,990 | 12 |
moto e7 | ¥110 | 9 |
moto g30 | ¥5,990 | 7 |
OPPO Reno A | ¥6,480 | 7 |
Redmi Note 10 Pro | ¥19,800 | 5 |
razar 5G | ¥149,800 | -85 |
AQUOS sense5G | ¥19,980 | 9 |
OPPO Reno5 A | ¥23,800 | 調査中 |
ROG Phone 5 | ¥94,800 | -15 |
iPhone 12 64GB未使用品 | ¥74,000 | 1 |
iPhone 12 mini 64GB未使用品 | ¥63,000 | -3 |
mono g10 | ¥4,990 | 7 |
AQUOS sense4 plus | ¥19,980 | 7 |
AQUOS sense4 | ¥9,980 | 13 |
iPhone SE(第2世代) 64GB 未使用品 | ¥29,980 | 1 |
OPPO Reno3 A | ¥11,800 | 9 |
一覧表 MNPなし
- お得指数が高いもの
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格 | お得指数・MNP無し |
Redmi 9T | ¥15,180 | -5 |
moto e7 Power | ¥15,180 | -9 |
OPPO A73 | ¥21,500 | -7 |
moto e7 | ¥15,180 | -6 |
moto g30 | ¥24,200 | -11 |
OPPO Reno A | ¥14,800 | -2 |
Redmi Note 10 Pro | ¥32,450 | -7 |
razar 5G | ¥164,780 | -100 |
AQUOS sense5G | ¥38,280 | -9 |
OPPO Reno5 A | ¥39,800 | 調査中 |
ROG Phone 5 | ¥108,900 | -29 |
iPhone 12 64GB未使用品 | ¥92,400 | -17 |
iPhone 12 mini 64GB未使用品 | ¥81,400 | -21 |
mono g10 | ¥20,350 | -8 |
AQUOS sense4 plus | ¥38,280 | -11 |
AQUOS sense4 | ¥28,545 | -6 |
iPhone SE(第2世代) 64GB 未使用品 | ¥39,800 | -9 |
一覧表 IIJmioユーザー限定
- すでにIIJmioを利用しているユーザー限定。機種ごとに設定された金額の「選べるe-GIFT」をプレゼント
- e-GIFTはセブン銀行ATMで現金受け取り可能。amazonギフト券、Edyなど各種電子マネーと交換もできます
- 申込み月の4ヶ月後の上旬~下旬にメールで通知(6月申し込みなら10月にもらえる)
- お得指数が高いもの
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格 | IIJmio利用限定クーポン | ギフト還元後実質価格 | お得指数 |
Redmi 9T | ¥15,180 | -¥3,000 | ¥12,180 | -2 |
moto e7 Power | ¥15,180 | -¥3,000 | ¥12,180 | -6 |
OPPO A73 | ¥21,500 | -¥3,000 | ¥18,500 | -4 |
moto e7 | ¥15,180 | -¥3,000 | ¥12,180 | -3 |
moto g30 | ¥24,200 | -¥3,000 | ¥21,200 | -8 |
OPPO Reno A | ¥14,800 | -¥2,000 | ¥12,800 | 0 |
Redmi Note 10 Pro | ¥32,450 | -¥5,000 | ¥27,450 | -2 |
razar 5G | ¥164,780 | -¥10,000 | ¥154,780 | -90 |
AQUOS sense5G | ¥38,280 | -¥5,000 | ¥33,280 | -4 |
OPPO Reno5 A | ¥39,800 | -¥5,000 | ¥34,800 | 調査中 |
ROG Phone 5 | ¥108,900 | -¥10,000 | ¥98,900 | -19 |
iPhone 12 64GB未使用品 | ¥92,400 | -¥10,000 | ¥82,400 | -7 |
iPhone 12 mini 64GB未使用品 | ¥81,400 | -¥10,000 | ¥71,400 | -11 |
mono g10 | ¥20,350 | -¥3,000 | ¥17,350 | -5 |
AQUOS sense4 plus | ¥38,280 | -¥5,000 | ¥33,280 | -6 |
AQUOS sense4 | ¥28,545 | -¥5,000 | ¥23,545 | -1 |
iPhone SE(第2世代) 64GB 未使用品 | ¥39,800 | -¥5,000 | ¥34,800 | -4 |
OPPO Reno3 A | ¥19,800 | -¥3,000 | ¥16,800 | 4 |
- 期間:2021/4/1~2021/5/31(なくなり次第終了)
- 110円~
一覧表 MNPあり
- お得指数が高いもの
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | セール価格 | eギフト | MNP有り・割引適用 | お得指数・MNP有り |
Xperia 8 Lite | ¥8,580 | | ¥8,580 | 9 |
Redmi 9T | ¥110 | | ¥110 | 10 |
nova lite 3+ | ¥110 | | ¥110 | 12 |
moto e7 | ¥110 | | ¥110 | 9 |
OPPO A5 2020 | ¥110 | | ¥110 | 12 |
Xperia 10 Ⅱ | ¥21,780 | | ¥21,780 | 6 |
OPPO Reno A | ¥6,578 | | ¥6,578 | 6 |
Reno3 A | ¥13,200 | | ¥13,200 | 12 |
- 期間:2021/2/4~2021/2/28
- MNPだと110円~
- 音声契約だと一部の機種で選べるe-GIFTがもらえる(3,000円または5,000円)
一覧表 MNPあり
- お得指数が高いもの
- Redmi Note 9S、Xperia 8 Lite、OPPO A5 2020、nova lite 3+
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格 | MNP価格 | eギフト | MNP有り・割引適用 | お得指数・MNP有り |
Redmi 9T | ¥15,180 | ¥110 | | ¥110 | 10 |
OPPO A5 2020 | ¥18,150 | ¥110 | | ¥110 | 10 |
nova lite 3+ | ¥15,180 | ¥110 | | ¥110 | 10 |
Xperia 8 Lite | ¥26,950 | ¥8,580 | | ¥8,580 | 11 |
Xperia 10 Ⅱ | ¥40,150 | ¥21,780 | | ¥21,780 | -2 |
iPhone SE(第2世代) | ¥49,280 | ¥32,780 | | ¥32,780 | -1 |
OPPO A73 | ¥22,880 | | -¥3,000 | ¥19,880 | -7 |
ZenFone 7 | ¥78,980 | | -¥5,000 | ¥73,980 | -14 |
ZenFone 7 Pro | ¥95,480 | | -¥5,000 | ¥90,480 | -24 |
ROG Phone 3 | ¥109,780 | | -¥5,000 | ¥104,780 | -35 |
ZenFone Max (M2) 64GB | ¥17,380 | | -¥3,000 | ¥14,380 | -1 |
moto g9 play | ¥23,980 | | -¥3,000 | ¥20,980 | -8 |
moto g PRO | ¥32,780 | | -¥3,000 | ¥29,780 | -7 |
moto g8 power lite | ¥19,580 | | -¥3,000 | ¥16,580 | -7 |
moto g8 plus | ¥30,580 | | -¥5,000 | ¥25,580 | -8 |
moto g8 power | ¥27,280 | | -¥3,000 | ¥24,280 | -14 |
arrows M05 | ¥32,780 | | -¥3,000 | ¥29,780 | -17 |
P40 Pro 5G | ¥109,780 | | -¥3,000 | ¥106,780 | -47 |
P40 lite 5G | ¥41,580 | | -¥3,000 | ¥38,580 | -20 |
P40 lite E | ¥25,080 | | -¥3,000 | ¥22,080 | -9 |
AQUOS zero2 SH-M13 | ¥71,280 | | | ¥71,280 | -54 |
ZenFone Max Pro(M2) 6GB | ¥21,780 | | | ¥21,780 | -4 |
AQUOS sense4 Plus | ¥43,780 | | | ¥43,780 | -14 |
AQUOS sense4 | ¥32,780 | | | ¥32,780 | -7 |
Reno3 A | ¥30,580 | | | ¥30,580 | -12 |
Redmi Note 9S | ¥23,980 | | | ¥23,980 | -10 |
nova 5T | ¥41,580 | | | ¥41,580 | -19 |
- 期間:2020/12/1~2021/2/3
- MNPだと割引の大きい機種あり
- 音声契約だと一部の機種で選べるe-GIFTがもらえる(3,000円または5,000円)
一覧表 MNPあり
- お得指数が高いもの
- Redmi Note 9S、Xperia 8 Lite
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格(税抜) | MNP価格(税抜) | eギフト | MNP有り・割引適用(税込) | お得指数・MNP有り |
OPPO Reno3 A | 29,800 | 19,800 | | 21,780 | 0 |
Xperia 8 Lite | 19,800 | 12,800 | | 14,080 | 8 |
Xperia 10 Ⅱ | 36,800 | 29,800 | | 32,780 | -5 |
moto e6s | 14,800 | 1,980 | | 2,178 | 5 |
nova lite 3+ | 13,800 | 3,980 | | 4,378 | 6 |
AQUOS sense4 | 29,800 | | -3,000 | 29,780 | -5 |
OPPO A73 | 26,800 | | -3,000 | 26,480 | -8 |
ZenFone 7 | 71,800 | | -5,000 | 73,980 | -14 |
ZenFone 7 Pro | 86,800 | | -5,000 | 90,480 | -24 |
ROG Phone 3 | 115,000 | | -5,000 | 121,500 | -37 |
ZenFone Max Pro(M2) 6GB | 19,800 | | -3,000 | 18,780 | 5 |
ZenFone Max (M2) 64GB | 17,500 | | -3,000 | 16,250 | -3 |
P40 lite 5G | 37,800 | | -3,000 | 38,580 | -22 |
P40 lite E | 22,800 | | -3,000 | 22,080 | -10 |
nova 5T | 37,800 | | -3,000 | 38,580 | -16 |
Mi Note 10 Lite | 34,800 | | -3,000 | 35,280 | -12 |
moto g9 play | 21,800 | | -3,000 | 20,980 | -5 |
moto g PRO | 29,800 | | -3,000 | 29,780 | -8 |
moto g8 power lite | 17,800 | | -3,000 | 16,580 | -6 |
moto g8 | 19,800 | | -3,000 | 18,780 | -7 |
moto g8 plus | 29,800 | | -3,000 | 29,780 | -12 |
moto g8 power | 24,800 | | -3,000 | 24,280 | -8 |
arrows M05 | 29,800 | | -3,000 | 29,780 | -14 |
Xperia Ace | 23,800 | | | 26,180 | -4 |
AQUOS zero2 SH-M13 | 79,800 | | | 87,780 | -71 |
AQUOS sense3 plus SH-M11 | 44,000 | | | 48,400 | -30 |
moto g7 | 29,800 | | | 32,780 | -11 |
P40 Pro 5G | 99,800 | | -3,000 | 106,780 | -52 |
Redmi Note 9S | 21,800 | 4,980 | | 5,478 | 10 |
OPPO A5 2020 | 19,800 | | | 21,780 | -10 |
iPhone SE(第2世代) | 44,800 | | -5,000 | 44,280 | -8 |
moto g8 power lite | 17,800 | | -3,000 | 16,580 | -6 |
Mi Note 10 128GB | 34,800 | | -3,000 | 35,280 | -3 |
一覧表 MNP無し
- お得指数が高いもの
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格(税抜) | MNP無し・割引適用(税込) | お得指数・MNP無し |
OPPO Reno3 A | 29,800 | 32,780 | -11 |
Xperia 8 Lite | 19,800 | 21,780 | 0 |
Xperia 10 Ⅱ | 36,800 | 40,480 | -12 |
moto e6s | 14,800 | 16,280 | -9 |
nova lite 3+ | 13,800 | 15,180 | -5 |
AQUOS sense4 | 29,800 | 29,780 | -5 |
OPPO A73 | 26,800 | 26,480 | -8 |
ZenFone 7 | 71,800 | 73,980 | -14 |
ZenFone 7 Pro | 86,800 | 90,480 | -24 |
ROG Phone 3 | 115,000 | 121,500 | -37 |
ZenFone Max Pro(M2) 6GB | 19,800 | 18,780 | 5 |
ZenFone Max (M2) 64GB | 17,500 | 16,250 | -3 |
P40 lite 5G | 37,800 | 38,580 | -22 |
P40 lite E | 22,800 | 22,080 | -10 |
nova 5T | 37,800 | 38,580 | -16 |
Mi Note 10 Lite | 34,800 | 35,280 | -12 |
moto g9 play | 21,800 | 20,980 | -5 |
moto g PRO | 29,800 | 29,780 | -8 |
moto g8 power lite | 17,800 | 16,580 | -6 |
moto g8 | 19,800 | 18,780 | -7 |
moto g8 plus | 29,800 | 29,780 | -12 |
moto g8 power | 24,800 | 24,280 | -8 |
arrows M05 | 29,800 | 29,780 | -14 |
Xperia Ace | 23,800 | 26,180 | -4 |
AQUOS zero2 SH-M13 | 79,800 | 87,780 | -71 |
AQUOS sense3 plus SH-M11 | 44,000 | 48,400 | -30 |
moto g7 | 29,800 | 32,780 | -11 |
P40 Pro 5G | 99,800 | 106,780 | -52 |
Redmi Note 9S | 21,800 | 23,980 | -9 |
OPPO A5 2020 | 19,800 | 21,780 | -10 |
iPhone SE(第2世代) | 44,800 | 44,280 | -8 |
moto g8 power lite | 17,800 | 16,580 | -6 |
Mi Note 10 128GB | 34,800 | 35,280 | -3 |
- 期間:2020/11/5~11/30
- 対象:音声、データの両方。データも対象なのは他社ではあまり見られないので注目点
- 11/20にeSIM対応OPPO A73を発売
- MNPだと割引の大きい機種あり
- 音声契約だと一部の機種で選べるe-GIFTがもらえる(3,000円または5,000円)
一覧表 MNPあり
- お得指数が高いもの
- nova lite 3+、Redmi Note 9S
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格(税抜) | MNP価格(税抜) | eギフト | MNP有り・割引適用(税込) | お得指数・MNP有り |
Xperia 10 Ⅱ | 39,800 | | | 43,780 | -16 |
Xperia 8 Lite | 26,800 | | | 29,480 | -5 |
moto e6s | 14,800 | 1,980 | | 2,178 | 5 |
nova lite 3+ | 13,800 | 3,980 | | 4,378 | 7 |
AQUOS sense2 SH-M08 | 19,800 | 6,980 | | 7,678 | 3 |
OPPO A5 2020 | 19,800 | 6,980 | | 7,678 | 3 |
Redmi Note 9S | 21,800 | 9,980 | | 10,978 | 6 |
AQUOS sense3 SH-M12 | 26,800 | 19,800 | | 21,780 | -1 |
OPPO Reno A | 27,800 | 19,800 | | 21,780 | -2 |
Xperia Ace | 23,800 | 21,800 | | 23,980 | -3 |
OPPO A73 | 26,800 | | -5,000 | 24,480 | 調査中 |
ZenFone 7 | 71,800 | | -5,000 | 73,980 | -4 |
ZenFone 7 Pro | 86,800 | | -5,000 | 90,480 | -10 |
ROG Phone 3 | 115,000 | | -5,000 | 121,500 | -32 |
ZenFone Max Pro(M2) 6GB | 29,800 | | -3,000 | 29,780 | -4 |
ZenFone Max (M2) 64GB | 17,500 | | -3,000 | 16,250 | -3 |
moto g9 play | 21,800 | | -3,000 | 20,980 | -5 |
moto g PRO | 29,800 | | -3,000 | 29,780 | -6 |
iPhone SE(第2世代) | 44,800 | | -5,000 | 44,280 | -8 |
moto g8 power lite | 17,800 | | -3,000 | 16,580 | -7 |
OPPO Reno3 A | 31,800 | | -5,000 | 29,980 | -4 |
Mi Note 10 128GB | 34,800 | | -3,000 | 35,280 | -3 |
一覧表 MNP無し
- お得指数が高いもの
- ZenFone Max (M2) 64GB、Mi Note 10
- 表のをクリックすると並び替えできます
機種名 | 通常価格(税抜) | MNP無し・割引適用(税込) | お得指数・MNP無し |
Xperia 10 Ⅱ | 39,800 | 43,780 | -16 |
Xperia 8 Lite | 26,800 | 29,480 | -5 |
moto e6s | 14,800 | 16,280 | -9 |
nova lite 3+ | 13,800 | 15,180 | -4 |
AQUOS sense2 SH-M08 | 19,800 | 21,780 | -11 |
OPPO A5 2020 | 19,800 | 21,780 | -11 |
Redmi Note 9S | 21,800 | 23,980 | -7 |
AQUOS sense3 SH-M12 | 26,800 | 29,480 | -8 |
OPPO Reno A | 27,800 | 30,580 | -11 |
Xperia Ace | 23,800 | 26,180 | -5 |
OPPO A73 | 26,800 | 24,480 | 調査中 |
ZenFone 7 | 71,800 | 73,980 | -4 |
ZenFone 7 Pro | 86,800 | 90,480 | -10 |
ROG Phone 3 | 115,000 | 121,500 | -32 |
ZenFone Max Pro(M2) 6GB | 29,800 | 29,780 | -4 |
ZenFone Max (M2) 64GB | 17,500 | 16,250 | -3 |
moto g9 play | 21,800 | 20,980 | -5 |
moto g PRO | 29,800 | 29,780 | -6 |
iPhone SE(第2世代) | 44,800 | 44,280 | -8 |
moto g8 power lite | 17,800 | 16,580 | -7 |
OPPO Reno3 A | 31,800 | 29,980 | -4 |
Mi Note 10 128GB | 34,800 | 35,280 | -3 |
- 期間:2020/10/1~11/4
- 契約料:1円(通常3,000円)
- 対象:音声、データの両方。データも対象なのは他社ではあまり見られないので注目点
- MNPだと割引の大きい機種あり
- 音声契約だと一部の機種で選べるe-GIFTがもらえる(3,000円または5,000円)
- 10/30にZenFone7追加
6月末まで延長
人気機種の条件にMNPが追加されました。先月に比べるとMNP無しの場合は割高になっています。
- 期間:2020/6/1~6/30
- 契約料:1円(通常3,000円)
- 対象:音声、データの両方。データも対象なのは他社ではあまり見られないので注目点
- MNPで乗換だとお得
- nova lite 3が100円
- もれなく5,000円キャッシュバック(ケータイプランを除く)
- ケータイプラン希望の場合最初はミニマムスタートプランとし、翌月からケータイプランに変更するとお得。解説
- 一人一台制限
- nova lite3、SH-M08、ZenFonMax(M2)
- 上の3機種以外は一人5台までOK
- 一部の機種でeギフトがもらえる(3,000円または5,000円)
- 10分通話オプション:7ヶ月0円キャンペーン(通常830円)
- 「近日販売再開予定」の機種は需給が逼迫していてなかなか買えない状況
- 10~18時の時間帯で、毎時チェックすると入荷に出会えるかも
- 申し込み手続き中に品切れになり、最後の申込み決定で品切れ表示が出てがっかりということもあります
一覧表 MNPあり
- お得指数が高いもの(表の項目をクリックすると並び替えできます)
- nova lite 3、ZenFone Max(M2)、OPPO Reno A、SH-M08
- 在庫が安定していてお得指数が高いもの
機種名 | 通常価格(税抜) | MNP価格(税抜) | eギフト | MNPキャッシュバック | 割引適用価格(税込) | お得指数(MNP) |
nova lite 3 | ¥10,800 | ¥100 | ¥0 | -¥5,000 | -¥4,890 | 18 |
AQUOS sense2 SH-M08 | ¥19,800 | ¥9,800 | ¥0 | -¥5,000 | ¥5,780 | 9 |
arrows M05 | ¥32,800 | | -¥3,000 | -¥5,000 | ¥28,080 | -12 |
moto g8 | ¥22,800 | | -¥3,000 | -¥5,000 | ¥17,080 | -1 |
moto g8 power | ¥27,800 | | -¥3,000 | -¥5,000 | ¥22,580 | -1 |
moto g8 plus | ¥34,800 | | -¥3,000 | -¥5,000 | ¥30,280 | -5 |
P30 lite | ¥23,800 | ¥14,800 | ¥0 | -¥5,000 | ¥11,280 | 7 |
OPPO Reno A 64GB | ¥29,800 | ¥19,800 | ¥0 | -¥5,000 | ¥16,780 | 9 |
OPPO A5 2020 | ¥24,800 | | -¥3,000 | -¥5,000 | ¥19,280 | -3 |
AQUOS sense3 SH-M12 | ¥29,800 | | -¥3,000 | -¥5,000 | ¥24,780 | 0 |
Xperia Ace | ¥42,000 | ¥31,800 | ¥0 | -¥5,000 | ¥29,980 | -7 |
ZenFone Max(M2) 32GB | ¥19,800 | ¥9,800 | ¥0 | -¥5,000 | ¥5,780 | 11 |
Mi Note 10 128GB | ¥49,800 | | -¥5,000 | -¥5,000 | ¥44,780 | -9 |
AQUOS zero2 SH-M13 | ¥84,800 | | -¥5,000 | -¥5,000 | ¥83,280 | -21 |
AQUOS sense3 SH-M12 | ¥29,800 | | -¥3,000 | -¥5,000 | ¥24,780 | 0 |
AQUOS sense3 SH-M11 | ¥49,800 | | -¥5,000 | -¥5,000 | ¥44,780 | -17 |
一覧表 MNP無し
- お得指数が高いもの(表の項目をクリックすると並び替えできます)
機種名 | 通常価格(税抜) | eギフト | MNP無しでの価格(税込) | お得指数(MNP無し) |
nova lite 3 | ¥10,800 | ¥0 | ¥11,880 | 1 |
AQUOS sense2 SH-M08 | ¥19,800 | ¥0 | ¥21,780 | -7 |
arrows M05 | ¥32,800 | -¥3,000 | ¥33,080 | -17 |
moto g8 | ¥22,800 | -¥3,000 | ¥22,080 | -6 |
moto g8 power | ¥27,800 | -¥3,000 | ¥27,580 | -6 |
moto g8 plus | ¥34,800 | -¥3,000 | ¥35,280 | -10 |
P30 lite | ¥23,800 | ¥0 | ¥26,180 | -8 |
OPPO Reno A 64GB | ¥29,800 | ¥0 | ¥32,780 | -7 |
OPPO A5 2020 | ¥24,800 | -¥3,000 | ¥24,280 | -8 |
AQUOS sense3 SH-M12 | ¥29,800 | -¥3,000 | ¥29,780 | -5 |
Xperia Ace | ¥42,000 | ¥0 | ¥46,200 | -23 |
ZenFone Max(M2) 32GB | ¥19,800 | ¥0 | ¥21,780 | -5 |
Mi Note 10 128GB | ¥49,800 | -¥5,000 | ¥49,780 | -14 |
AQUOS zero2 SH-M13 | ¥84,800 | -¥5,000 | ¥88,280 | -26 |
AQUOS sense3 SH-M12 | ¥29,800 | -¥3,000 | ¥29,780 | -5 |
AQUOS sense3 SH-M11 | ¥49,800 | -¥5,000 | ¥49,780 | -22 |
(5月末終了)2年連続シェアNo.1記念キャンペーン |
5月末までの内容
OCNセールに対抗できる内容です
- 期間:2020/4/1~5/30
- 契約料:1円(通常3,000円)
- 対象:音声、データの両方。データも対象なのは他社ではあまり見られないので注目点
- MNP:他社から転入の場合5,000円をキャッシュバック
- 一人一台制限
- nova lite3、SH-M08、ZenFonMax(M2)
- 上の3機種以外は一人5台までOK
- 一部の機種でeギフトがもらえる(3,000円または5,000円)
- 10分通話オプション:7ヶ月0円キャンペーン(通常830円)
一覧表
- MNPの5,000円キャッシュバックは含んでいません
- 還元の項目は、eギフトの還元
- 「近日販売再開予定」の機種は需給が逼迫していてなかなか買えない状況
- 10~18時の時間帯で、毎時チェックすると入荷に出会えるかも
- 申し込み手続き中に品切れになり、最後の申込み決定で品切れ表示が出てがっかりということもあります
- お得指数が高いもの(表の項目をクリックすると並び替えできます)
- nova lite 3、ZenFone Max(M2)、OPPO Reno A
- 在庫が安定していてお得指数が高いもの
機種名 | 税込 | 還元 | MNP無しでの割引価格 | お得指数(OP) |
nova lite 3 | ¥110 | ¥0 | ¥110 | 13 |
ZenFone Max(M2) 32GB | ¥9,800 | ¥0 | ¥9,800 | 7 |
OPPO Reno A 64GB | ¥19,800 | ¥0 | ¥19,800 | 6 |
AQUOS sense2 SH-M08 | ¥10,780 | ¥0 | ¥10,780 | 4 |
P30 lite | ¥14,800 | ¥0 | ¥14,800 | 3 |
moto g8 power | ¥30,580 | -¥3,000 | ¥27,580 | -6 |
moto g8 plus | ¥34,800 | -¥3,000 | ¥31,800 | -7 |
AQUOS sense3 SH-M12 | ¥29,800 | -¥3,000 | ¥26,800 | -7 |
AQUOS sense3 SH-M12 | ¥32,780 | -¥3,000 | ¥26,800 | -7 |
moto g8 | ¥25,080 | -¥3,000 | ¥22,080 | -8 |
Xperia Ace | ¥31,800 | ¥0 | ¥31,800 | -9 |
Mi Note 10 128GB | ¥54,780 | -¥5,000 | ¥44,800 | -9 |
AQUOS sense3 SH-M11 | ¥54,780 | -¥5,000 | ¥44,800 | -17 |
arrows M05 | ¥36,080 | -¥3,000 | ¥33,080 | -17 |
AQUOS zero2 SH-M13 | ¥93,280 | -¥5,000 | ¥79,800 | -18 |
(3月末終了)2年連続シェアNo.1記念キャンペーン |
3月末までの内容
- 期間:2020/2/3~3/31
- 契約料:1円(通常3,000円)
- 対象:音声、データの両方。データも対象なのは他社ではあまり見られないので注目点
- MNP:他社から転入の場合5,000円をキャッシュバック
- 一人一台制限
- OPPO AX7、nova lite3、ZenFonMax(M2)
- 上の3機種以外は一人5台までOK
- 10分通話オプション:7ヶ月0円キャンペーン(通常830円)
お得指数が大きいほどお得
(終了)新春!IIJmio大感謝祭<掘り出し物セール> |
条件がゆるく、そこそこ安い。前回と違って魅力アップです。
- 期間:2019年12月20日(金)~2020年1月29日(水)
- 対象者
- すでにIIJmio契約済みの人(これは他社で見られない好条件)
- 音声契約だけでなくデータ契約も同条件(データ契約も含まれるのは好条件)
- 新規契約者も同条件
- IIJmioの維持費詳細
IIJmio契約中の人と新規データ契約の場合はもう少し甘くしても良いので、マイナス一桁までなら検討対象です。(新規音声契約ならOCNモバイルがやはり安い)
- 期間:2019年11月1日(金)~ 2019年12月11日(水)
- 新規でIIJmioモバイルサービス「音声SIM」と本キャンペーン対象端末を同時にお申し込みの場合、”選べるe-GIFT”を最大5,000円分プレゼント
- 詳細
価格からギフト金額を差し引いたものを実質価格としています
お得指数がプラスはZenFone 6(6GB)のみです。他は残念ながらお得感はありません。
やはりOCN モバイル ONE
のセールが端末の安さではズバ抜けています。