eSIM設定手数料節約。物理SIMカード2枚挿しできるiPhone Dual-SIM機の国内購入価格
eSIMの弱点はeSIMを別のスマホに設定(挿し替え)する際に手数料がかかること。
国内eSIM対応サービスの手数料
別の端末にセットするためには、設定情報の発行費用がかかります。色々なサービスや端末を組み替えて楽しんでいる人だとこの費用が気になります。
- 楽天モバイル:eSIm再設定手数料は無料化されました(2020年10月)
- IIJ mio: 税込220円
- 内訳は以下の通り
- プロファイル再発行手数料:0円
- SIMカード発行手数料(SIMプロファイル1つあたり):220円
iPhoneのデュアルSIM対応状況
国内版iPhoneのデュアルSIM状況
iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 以降の機種はeSIMに対応していています
香港版は物理SIMを2枚挿し可能
香港版は物理SIM2枚をさせるようになっています。Appleサイトの解説
SIMトレイの表と裏にそれぞれnanoSIMを1枚、合計2枚セットできる構造
iPhonseSE2は香港版でも国内版と同じeSIM。物理SIMの2枚装着ができません
香港版iPhoneを国内で購入
ショップ
香港版はiPhone4の頃には脱獄しないで使えるSIMフリー端末だと話題になりました。
現在の香港版は物理SIMを2枚挿し運用できる事が長所。
Apple製品はワールドワイドな保証体制のため、香港版であっても国内のAppleストアでサポートが受けられます。
国内で香港版購入の定番ショップはイオシス。iPhone4時代から香港版を扱っています。
物理デュアルSIM版は通常の国内販売価格より当然高め。どの程度差があるのかを比較できるようにした一覧表です。
- 価格:イオシス税込価格(週に数回更新中)
- Apple価格:国内版同等品(eSIMタイプ)のAppleでの税込価格
- 差額:イオシスDualSIM価格ーAppleのeSIMタイプ価格
国内版と香港版の価格差は意外に差が小さい。中古売却時に付加価値つくことを含めると香港版は魅力的です。
新品未使用品一覧表
表のをクリックすると並び替えできます
機種 | DualSIM価格 | Apple(eSIM) | 差額 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | | ¥129,580 | |
iPhone 12 Pro Max 256GB | | ¥141,680 | |
iPhone 12 Pro Max 512GB | | ¥165,880 | |
iPhone 12 Pro 128GB | | ¥117,480 | |
iPhone 12 Pro 256GB | | ¥129,580 | |
iPhone 12 Pro 512GB | | ¥153,780 | |
iPhone 12 64GB | | ¥94,380 | |
iPhone 12 128GB | | ¥99,880 | |
iPhone 12 512GB | | ¥111,980 | |
iPhone 12 mini 64GB | | ¥82,280 | |
iPhone 12 mini 128GB | | ¥87,780 | |
iPhone 12 mini 256GB | | ¥99,880 | |
iPhoneXR 64GB ブラック | | ¥60,280 | |
iPhone11 64GB ホワイト | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB ブラック | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB グリーン | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB イエロー | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB パープル | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB レッド | | ¥71,280 | |
iPhone11 128GB ホワイト | | ¥76,780 | |
iPhone11 128GB ブラック | | ¥76,780 | |
iPhone11 128GB グリーン | | ¥76,780 | |
iPhone11 128GB イエロー | | ¥76,780 | |
iPhone11 128GB パープル | | ¥76,780 | |
iPhone11 128GB レッド | | ¥76,780 | |
iPhone11 256GB ホワイト | | ¥88,880 | |
iPhone11 256GB ブラック | | ¥88,880 | |
iPhone11 256GB グリーン | | ¥88,880 | |
iPhone11 256GB イエロー | | ¥88,880 | |
iPhone11 256GB パープル | | ¥88,880 | |
iPhone11 256GB レッド | | ¥88,880 | |
iPhone11 Pro 64GB ミッドナイトグリーン | | ¥117,480 | |
iPhone11 Pro 64GB スペースグレイ | | ¥117,480 | |
iPhone11 Pro 64GB シルバー | | ¥117,480 | |
iPhone11 Pro 64GB ゴールド | | ¥117,480 | |
iPhone11 Pro 256GB ミッドナイトグリーン | | ¥135,080 | |
iPhone11 Pro 256GB スペースグレイ | | ¥135,080 | |
iPhone11 Pro 256GB シルバー | | ¥135,080 | |
iPhone11 Pro 256GB ゴールド | | ¥135,080 | |
iPhone11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン | | ¥159,280 | |
iPhone11 Pro 512GB スペースグレイ | | ¥159,280 | |
iPhone11 Pro 512GB シルバー | | ¥159,280 | |
iPhone11 Pro 512GB ゴールド | | ¥159,280 | |
iPhone11 Pro Max 64GB ミッドナイトグリーン | | ¥131,780 | |
iPhone11 Pro Max 64GB スペースグレイ | | ¥131,780 | |
iPhone11 Pro Max 64GB シルバー | | ¥131,780 | |
iPhone11 Pro Max 64GB ゴールド | | ¥131,780 | |
iPhone11 Pro Max 256GB ミッドナイトグリーン | | ¥149,380 | |
iPhone11 Pro Max 256GB スペースグレイ | | ¥149,380 | |
iPhone11 Pro Max 256GB シルバー | | ¥149,380 | |
iPhone11 Pro Max 256GB ゴールド | | ¥149,380 | |
iPhone11 Pro Max 512GB ミッドナイトグリーン | | ¥173,580 | |
iPhone11 Pro Max 512GB スペースグレイ | | ¥173,580 | |
iPhone11 Pro Max 512GB シルバー | | ¥173,580 | |
iPhone11 Pro Max 512GB ゴールド | | ¥173,580 | |
中古品一覧表
表のをクリックすると並び替えできます
機種 | DualSIM価格 | Apple(eSIM) | 差額 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | | ¥129,580 | |
iPhone 12 Pro Max 256GB | | ¥141,680 | |
iPhone 12 Pro Max 512GB | | ¥165,880 | |
iPhone 12 Pro 128GB | | ¥117,480 | |
iPhone 12 Pro 256GB | | ¥129,580 | |
iPhone 12 Pro 512GB | | ¥153,780 | |
iPhone 12 64GB | | ¥94,380 | |
iPhone 12 128GB | | ¥99,880 | |
iPhone 12 512GB | | ¥111,980 | |
iPhone 12 mini 64GB | | ¥82,280 | |
iPhone 12 mini 128GB | | ¥87,780 | |
iPhone 12 mini 256GB | | ¥99,880 | |
iPhoneXR 64GB ブラック | | ¥60,280 | |
iPhone11 64GB ホワイト | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB ブラック | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB グリーン | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB イエロー | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB パープル | | ¥71,280 | |
iPhone11 64GB レッド | | ¥71,280 | |
iPhone11 128GB ホワイト | ¥87,800 | ¥76,780 | ¥11,020 |
iPhone11 128GB ブラック | ¥82,800 | ¥76,780 | ¥6,020 |
iPhone11 128GB グリーン | | ¥76,780 | |
iPhone11 128GB イエロー | | ¥76,780 | |
iPhone11 128GB パープル | ¥87,800 | ¥76,780 | ¥11,020 |
iPhone11 128GB レッド | ¥65,800 | ¥76,780 | -¥10,980 |
iPhone11 256GB ホワイト | | ¥88,880 | |
iPhone11 256GB ブラック | | ¥88,880 | |
iPhone11 256GB グリーン | | ¥88,880 | |
iPhone11 256GB イエロー | ¥89,800 | ¥88,880 | ¥920 |
iPhone11 256GB パープル | | ¥88,880 | |
iPhone11 256GB レッド | | ¥88,880 | |
iPhone11 Pro 64GB ミッドナイトグリーン | | ¥117,480 | |
iPhone11 Pro 64GB スペースグレイ | | ¥117,480 | |
iPhone11 Pro 64GB シルバー | | ¥117,480 | |
iPhone11 Pro 64GB ゴールド | ¥82,800 | ¥117,480 | -¥34,680 |
iPhone11 Pro 256GB ミッドナイトグリーン | ¥92,800 | ¥135,080 | -¥42,280 |
iPhone11 Pro 256GB スペースグレイ | | ¥135,080 | |
iPhone11 Pro 256GB シルバー | | ¥135,080 | |
iPhone11 Pro 256GB ゴールド | | ¥135,080 | |
iPhone11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン | | ¥159,280 | |
iPhone11 Pro 512GB スペースグレイ | | ¥159,280 | |
iPhone11 Pro 512GB シルバー | | ¥159,280 | |
iPhone11 Pro 512GB ゴールド | | ¥159,280 | |
iPhone11 Pro Max 64GB ミッドナイトグリーン | | ¥131,780 | |
iPhone11 Pro Max 64GB スペースグレイ | | ¥131,780 | |
iPhone11 Pro Max 64GB シルバー | | ¥131,780 | |
iPhone11 Pro Max 64GB ゴールド | | ¥131,780 | |
iPhone11 Pro Max 256GB ミッドナイトグリーン | | ¥149,380 | |
iPhone11 Pro Max 256GB スペースグレイ | | ¥149,380 | |
iPhone11 Pro Max 256GB シルバー | | ¥149,380 | |
iPhone11 Pro Max 256GB ゴールド | | ¥149,380 | |
iPhone11 Pro Max 512GB ミッドナイトグリーン | | ¥173,580 | |
iPhone11 Pro Max 512GB スペースグレイ | | ¥173,580 | |
iPhone11 Pro Max 512GB シルバー | | ¥173,580 | |
iPhone11 Pro Max 512GB ゴールド | | ¥173,580 | |
イオシス利用経験からのメモ書き
- 保証期間(物によって例外あり)
- 通常期なら注文から1~3日で発送。遅くなる場合はemailで連絡があります。
- 送料は別途640円
- 支払い方法
- クレジットカード
- auWalletプリペイドのようなクレジットカードブランド付きのデビットカードやプリペイドカードでもOK
- Amazon Pay対応。amazonアカウント情報(住所、氏名など)を使って購入できるので細かい入力不要。amazonポイントを300Pもらえるキャンペーン
- その他:代引き、振込、郵便振替
更新履歴
2020/05/12、9/20、10/12,10/16,10/27
スポンサーリンク