7月に商品追加と値下げ
- スマホと音声通話SIMをセットで申し込みでポイント還元
- 期間:2021/6/1~
- 注意)端末代金は分割払いのみ。一括払い購入はできません。
- 還元されるGポイントは銀行への出金や、auPayへの交換が可能
価格一覧表(Gポイントを料金に充てる計算)
Biglobeの宣伝では、GポイントをBiglobeの料金払いに充てる計算で実質価格を算出しています。
- Gポイントで料金払いすると課税前から差し引けるため2万円なら、消費税相当の10%分2,000円分がお得
- 端末の分割払いには使えず、利用料金からの割引のみ適用
「Gポイントで料金払いした場合の実質価格」一覧表です。
機種名 | 端末価格(税込) | Gポイント還元 | Gポイントで料金払いした場合の実質価格 | お得指数(OP) |
iPhone SE(第2世代) 64GB | ¥50,820 | 20,000 | ¥28,820 | -2 |
iPhone SE(第2世代) 128GB | ¥56,496 | 20,000 | ¥34,496 | 1 |
Mi 11 Lite 5G | ¥41,448 | 20,000 | ¥19,448 | 10 |
Redmi Note 10 Pro | ¥34,689 | 20,000 | ¥12,689 | 6 |
OPPO Reno5 A | ¥41,712 | 20,000 | ¥19,712 | 3 |
AQUOS sense4 | ¥32,472 | 20,000 | ¥10,472 | 8 |
Redmi 9T | ¥17,424 | 15,840 | ¥0 | 7 |
moto e7 | ¥18,691 | 16,992 | ¥0 | 5 |
OPPO A54 5G | ¥31,680 | 20,000 | ¥9,680 | 3 |
moto g30 | ¥25,660 | 16,000 | ¥8,060 | 3 |
Reno3 A | ¥34,056 | 20,000 | ¥12,056 | 3 |
AQUOS sense4 Plus | ¥47,520 | 20,000 | ¥25,520 | -4 |
Jelly 2 | ¥24,868 | 0 | ¥24,868 | -7 |
価格一覧表(Gポイントを現金化で計算)
- お得指数が大きいほどお買得感がある機種です
- Mi 11 Lite 5G、AQUOS sense4がお得。iPhoneも好条件
- Gポイント還元対象は還元後の価格で計算。
- Gポイントの還元は銀行等へ出金するという前提で計算しています
- 表のをクリックで並び替えできます
機種名 | 端末価格(税込) | Gポイント還元 | 実質 | お得指数(OP) |
iPhone SE(第2世代) 64GB | ¥50,820 | 20,000 | ¥30,820 | -2 |
iPhone SE(第2世代) 128GB | ¥56,496 | 20,000 | ¥36,496 | 1 |
Mi 11 Lite 5G | ¥41,448 | 20,000 | ¥21,448 | 10 |
Redmi Note 10 Pro | ¥34,689 | 20,000 | ¥14,689 | 6 |
OPPO Reno5 A | ¥41,712 | 20,000 | ¥21,712 | 3 |
AQUOS sense4 | ¥32,472 | 20,000 | ¥12,472 | 8 |
Redmi 9T | ¥17,424 | 15,840 | ¥1,584 | 7 |
moto e7 | ¥18,691 | 16,992 | ¥1,699 | 5 |
OPPO A54 5G | ¥31,680 | 20,000 | ¥11,680 | 3 |
moto g30 | ¥25,660 | 16,000 | ¥9,660 | 3 |
Reno3 A | ¥34,056 | 20,000 | ¥14,056 | 3 |
AQUOS sense4 Plus | ¥47,520 | 20,000 | ¥27,520 | -4 |
Jelly 2 | ¥24,868 | 0 | ¥24,868 | -7 |
- スマホと音声通話SIMをセットで申し込みでポイント還元
- 期間:2021/6/1~
- 注意)端末代金は分割払いのみ。一括払い購入はできません。
- 還元されるGポイントは銀行への出金や、auPayへの交換が可能
価格一覧表
- お得指数が大きいほどお買得感がある機種です
- AQUOS sense4がお得。iPhoneも好条件
- Gポイント還元対象は還元後の価格で計算。
- Gポイントの還元は銀行等へ出金するという前提で計算しています
- 表のをクリックで並び替えできます
機種名 | 端末価格(税込) | Gポイント還元 | 実質 | お得指数(OP) |
iPhone SE(第2世代) 64GB | ¥50,820 | 20,000 | ¥30,820 | 0 |
iPhone SE(第2世代) 128GB | ¥56,496 | 20,000 | ¥36,496 | 1 |
AQUOS sense4 | ¥32,472 | 20,000 | ¥12,472 | 10 |
Redmi Note 10 Pro | ¥34,689 | 20,000 | ¥14,689 | 10 |
OPPO Reno5 A | ¥41,712 | 20,000 | ¥21,712 | 9 |
Redmi 9T | ¥17,424 | 15,840 | ¥1,584 | 7 |
moto e7 | ¥18,691 | 16,992 | ¥1,699 | 6 |
OPPO A54 5G | ¥31,680 | 20,000 | ¥11,680 | 調査中 |
moto g30 | ¥25,660 | 16,000 | ¥9,660 | 3 |
Reno3 A | ¥34,056 | 20,000 | ¥14,056 | 4 |
AQUOS sense4 plus | ¥47,520 | 20,000 | ¥27,520 | -1 |
moto g PRO | ¥35,640 | 16,000 | ¥19,640 | -2 |
Jelly 2 | ¥24,868 | 0 | ¥24,868 | 調査中 |
arrows M05 | ¥38,280 | 0 | ¥38,280 | -27 |
Biglobeの宣伝では、GポイントをBiglobeの料金払いに充てる計算で実質価格を算出しています。
- Gポイントで料金払いすると課税前から差し引けるため2万円なら、消費税相当の10%分2,000円分がお得
- 端末の分割払いには使えず、利用料金からの割引のみ適用
「Gポイントで料金払いした場合の実質価格」一覧表です。
お得指数は上の表を参照してください。
機種名 | 端末価格(税込) | Gポイント還元 | Gポイントで料金払いした場合の実質価格 |
iPhone SE(第2世代) 64GB | ¥50,820 | 20,000 | ¥28,820 |
iPhone SE(第2世代) 128GB | ¥56,496 | 20,000 | ¥34,496 |
AQUOS sense4 | ¥32,472 | 20,000 | ¥10,472 |
Redmi Note 10 Pro | ¥34,689 | 20,000 | ¥12,689 |
OPPO Reno5 A | ¥41,712 | 20,000 | ¥19,712 |
Redmi 9T | ¥17,424 | 15,840 | ¥0 |
moto e7 | ¥18,691 | 16,992 | ¥0 |
OPPO A54 5G | ¥31,680 | 20,000 | ¥9,680 |
moto g30 | ¥25,660 | 16,000 | ¥8,060 |
Reno3 A | ¥34,056 | 20,000 | ¥12,056 |
AQUOS sense4 plus | ¥47,520 | 20,000 | ¥25,520 |
moto g PRO | ¥35,640 | 16,000 | ¥18,040 |
Jelly 2 | ¥24,868 | 0 | ¥24,868 |
arrows M05 | ¥38,280 | 0 | ¥38,280 |
- スマホと音声通話SIMをセットで申し込みでポイント還元
- 期間:2021/4/1~
- 注意)端末代金は分割払いのみ。一括払い購入はできません。
- 還元されるGポイントは銀行への出金や、auPayへの交換が可能
価格一覧表
- お得指数が大きいほどお買得感がある機種です
- AQUOS sense4がお得。iPhoneも好条件
- Gポイント還元対象は還元後の価格で計算。
- Gポイントの還元は銀行等へ出金するという前提で計算しています
- 表のをクリックで並び替えできます
機種名 | 端末価格(税込) | Gポイント還元 | 実質 | お得指数(OP) |
iPhone SE(第2世代) 64GB | ¥50,820 | ¥20,000 | ¥30,820 | 4 |
iPhone SE(第2世代) 128GB | ¥56,496 | ¥20,000 | ¥36,496 | 5 |
AQUOS sense4 | ¥32,472 | ¥20,000 | ¥12,472 | 11 |
Redmi 9T | ¥17,424 | ¥15,840 | ¥1,584 | 9 |
Reno3 A | ¥34,056 | ¥20,000 | ¥14,056 | 7 |
moto e7 | ¥18,691 | ¥16,992 | ¥1,699 | 7 |
AQUOS sense4 plus | ¥47,520 | ¥20,000 | ¥27,520 | -1 |
Redmi Note 10 Pro | ¥34,690 | ¥20,000 | ¥14,690 | 10 |
moto g30 | ¥25,661 | ¥20,000 | ¥5,661 | 9 |
moto g PRO | ¥35,640 | ¥20,000 | ¥15,640 | 2 |
arrows M05 | ¥38,280 | ¥0 | ¥38,280 | -27 |
Biglobeの宣伝では、GポイントをBiglobeの料金払いに充てる計算で実質価格を算出しています。
- Gポイントで料金払いすると課税前から差し引けるため2万円の10%分2,000円お得
- 端末の分割払いには使えず、利用料金からの割引のみ適用
「Gポイントで料金払いした場合の実質価格」一覧表です。
お得指数は上の表を参照してください。
機種名 | 端末価格(税込) | Gポイント還元 | Gポイントで料金払いした場合の実質価格 |
iPhone SE(第2世代) 64GB | ¥50,820 | ¥20,000 | ¥28,820 |
iPhone SE(第2世代) 128GB | ¥56,496 | ¥20,000 | ¥34,496 |
AQUOS sense4 | ¥32,472 | ¥20,000 | ¥10,472 |
Redmi 9T | ¥17,424 | ¥15,840 | ¥0 |
Reno3 A | ¥34,056 | ¥20,000 | ¥12,056 |
moto e7 | ¥18,691 | ¥16,992 | ¥0 |
AQUOS sense4 plus | ¥47,520 | ¥20,000 | ¥25,520 |
Redmi Note 10 Pro | ¥34,690 | ¥20,000 | ¥12,690 |
moto g30 | ¥25,661 | ¥20,000 | ¥3,661 |
moto g PRO | ¥35,640 | ¥20,000 | ¥13,640 |
arrows M05 | ¥38,280 | ¥0 | ¥38,280 |
- スマホと音声通話SIMをセットで申し込みで最大16,000ポイント還元
- 期間:2020/11/4~
- 注意)端末代金は分割払いのみ。一括払い購入はできません。
- 還元されるGポイントは銀行への出金や、auPayへの交換が可能
- 月額料金から1,200円値引き。契約月の翌月から6ヶ月間
- エンタメフリー・オプション最大6ヶ月無料(7ヶ月目から480円/月)
価格一覧表
- お得指数が大きいほどお買得感がある機種です
- Gポイント還元対象は還元後の価格で計算
- 表のをクリックで並び替えできます
機種名 | 端末価格 | Gポイント還元後 | お得指数(OP) |
iPhone SE(第2世代) 64GB | 46,200 | ¥30,200 | 6 |
iPhone SE(第2世代) 128GB | 51,360 | ¥35,360 | 7 |
Redmi Note 9S 4GB/64GB | 22,560 | ¥6,560 | 8 |
OPPO Reno3 A 6GB/128GB | 36,000 | ¥20,000 | 1 |
Mi Note 10 Lite 6GB/64GB | 36,000 | ¥20,000 | 3 |
AQUOS sense4 | 33,600 | ¥17,600 | 8 |
OPPO A73 | 27,840 | ¥11,840 | 6 |
moto e6s | 15,360 | ¥0 | 7 |
moto g PRO | 32,400 | ¥16,400 | 4 |
nova lite 3+ | 24,720 | ¥8,720 | 0 |
moto g8 power lite | 18,000 | ¥2,000 | 9 |
ZenFone Max Pro (M2) 64GB | 35,760 | ¥35,760 | -12 |
arrows M05 | 34,800 | ¥34,800 | -23 |
- スマホと音声通話SIMをセットで申し込みで最大2万ポイント還元
- 期間:2020/10/15~
- 注意)端末代金は分割払いのみ。一括払い購入はできません。
- 還元されるGポイントは銀行への出金や、auPayへの交換が可能
- 月額料金から1,200円値引き。契約月の翌月から6ヶ月間
- エンタメフリー・オプション最大6ヶ月無料(7ヶ月目から480円/月)
価格一覧表
- お得指数が大きいほどお買得感がある機種です
- Gポイント還元対象は還元後の価格で計算
- 表のをクリックで並び替えできます
機種名 | 端末価格 | Gポイント還元 | Gポイント還元後 | お得指数(OP) |
iPhone SE(第2世代) 64GB | ¥46,200 | 20,000 | ¥26,200 | 10 |
iPhone SE(第2世代) 128GB | ¥51,360 | 20,000 | ¥31,360 | 9 |
moto g8 power lite | ¥18,000 | 18,000 | ¥0 | 10 |
OPPO Reno3 A 6GB/128GB | ¥51,360 | 20,000 | ¥31,360 | -7 |
Redmi Note 9S 4GB/64GB | ¥22,560 | 20,000 | ¥2,560 | 12 |
Mi Note 10 Lite 6GB/64GB | ¥36,000 | 20,000 | ¥16,000 | 7 |
AQUOS sense3 SH-M12 | ¥36,000 | 20,000 | ¥16,000 | 7 |
moto e6s | ¥15,360 | 15,360 | ¥0 | 7 |
HUAWEI nova lite 3+ | ¥24,720 | 20,000 | ¥4,720 | 6 |
moto g8 | ¥23,520 | 20,000 | ¥3,520 | 9 |
moto g8 plus | ¥35,280 | 20,000 | ¥15,280 | 5 |
HUAWEI nova 5T | ¥54,480 | 20,000 | ¥34,480 | -9 |
OPPO A5 2020 | ¥26,640 | 20,000 | ¥6,640 | 4 |
ZenFone Max Pro (M2) 64GB | ¥35,760 | 20,000 | ¥15,760 | 8 |
AQUOS sense3 plus SH-M11 | ¥54,480 | 20,000 | ¥34,480 | -11 |
arrows M05 | ¥34,800 | 0 | ¥34,800 | -20 |
対象スマホ同時購入で7,000円相当還元
期間:2020年4月1日 〜 終了未定
対象:音声契約で3GB以上のプランと端末購入をセット申し込み
Gポイントで還元
サービス開始月の翌月末までに還元
Gポイントは豊富な交換先がある
BIGLOBE料金支払いとして使える。1P1円の価値
銀行への出金、他社ポイントへの交換には手数料が5~10%かかる
下の価格表の右端「お得指数」は数字が大きいほどお得感が有るもの
今回は10に満たないためお得度は低め
対象端末購入でGポイント還元
- 期間:2020年1月30日 〜 2020年3月31日 23:59
- 対象:音声契約で3GB以上のプランと端末購入をセット申し込み
- Gポイントで還元
- Gポイントは豊富な交換先がある
- BIGLOBE料金支払いとして使える。1P1円の価値
- 銀行への出金、他社ポイントへの交換には手数料が5~10%かかる
- 下の価格表の右端「お得指数」は数字が大きいほどお得感が有るもの